
>> 充分な強度 |
>> 水処理 |
![]()
| スロット網目 | 対応メッシュ | スロット網目 | 対応メッシュ |
| 4.00mm | 5 | 355μm | 42 |
| 3.35mm | 5.5 | 300μm | 50 |
| 2.80mm | 6.5 | 250μm | 60 |
| 2.36mm | 7.5 | 212μm | 70 |
| 2.00mm | 8.6 | 180μm | 83 |
| 1.70mm | 10 | 150μm | 100 |
| 1.40mm | 12 | 125μm | 120 |
| 1.18mm | 14 | 100μm | 150 |
| 1.00mm | 16 | 90μm | 170 |
| 75μm | 200 | ||
| 850μm | 20 | 63μm | 230 |
| 710μm | 22 | 53μm | 270 |
| 600μm | 30 | 45μm | 325 |
| 500μm | 35 | 38μm | 400 |
| 425μm | 40 | 25μm | 500 |
※スロット網目は上記表以外自由に製作できます。
| 口径 | 外径 (mm) |
内径 (mm) |
ワイヤおよびロッド標準組合せ | |
| ワイヤ | ロッド | |||
| 1/2PS | 21.7 | 13.0 | 63 | 63 |
| 3/4PS | 27.2 | 18.0 | 63 | 63 |
| 1 PS | 34.0 | 25.4 | 63 | 63 |
| 1 1/2PS | 48.6 | 40.0 | 63 | 63 |
| 2 PS | 60.5 | 51.8 | 63 | 63 |
| 2 1/2PS | 76.3 | 67.6 | 63 | 63 |
| 3 PS | 89.1 | 79.8 | 63 | 63 |
| 3 1/2PS | 101.6 | 92.9 | 63 | 63 |
| 4 PS | 114.3 | 103.5 | 63 | 93 |
| 5 PS | 139.8 | 1282 | 63 | 93 |
| 6 PS | 165.2 | 153.8 | 63 | 93 |
| 7 PS | 190.7 | 179.0 | 63 | 93 |
| 8 PS | 216.3 | 202.0 | 63 | 156 |
| 200mmO.D | 200.0 | 185 | 63 | 156 |
| 230mmO.D | 230.0 | 214.4 | 63 | 156 |
| 240mmO.D | 240.0 | 225.3 | 63 | 156 |
| 250mmO.D | 250.0 | 235.4 | 63 | 156 |
| 270mmO.D | 270.0 | 254.8 | 63 | 156 |
| 320mmO.D | 320.0 | 306.2 | 63 | 156 |
| 360mmO.D | 360.0 | 346.2 | 63 | 156 |
| 406mmO.D | 406.4 | 391.5 | 63 | 156 |
| 457mmO.D | 457.2 | 441.8 | 63 | 156 |
| 508mmO.D | 508.0 | 493.1 | 63 | 156 |
| 610mmO.D | 610.8 | 595.8 | 63 | 156 |
※標準仕様は上の表通りですが、特殊寸法のものも製作可能です。ご相談下さい。
■開口面積比
| ワイヤー | スロットサイズ | ||||
| 0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| No.30 | 3.0% | 5.9% | 11.1% | 15.8% | 20.0% |
| No.XJW | 2.1% | 4.0% | 7.8% | 11.2% | 14.4% |
| No.63 | 1.6% | 3.2% | 6.2% | 9.0% | 11.6% |
| No.69 | 1.4% | 2.8% | 5.4% | 7.9% | 10.3% |
| No93 | 1.1% | 2.1% | 4.2% | 6.1% | 8.0% |


![]()
| スリット | ワイヤー型式 | 開孔率% | 単位重量 | |
| M.M. | メッシュ | kgs/u | ||
| 0.1 | 150 | 18B | 8.5 | 19.8 |
| 22B | 5.9 | 18.9 | ||
| 0.2 | 100 | 18B | 12.3 | 19.1 |
| 22B | 8.5 | 18.4 | ||
| 0.25 | 60 | 18B | 18.8 | 17.9 |
| 22B | 13.4 | 17.6 | ||
| 28B | 10.4 | 23.0 | ||
| 34B | 8.5 | 27.9 | ||
| 0.5 | 32 | 22B | 23.5 | 15.9 |
| 28B | 18.8 | 21.1 | ||
| 34B | 15.7 | 25.9 | ||
| 37B | 134 | 27.9 | ||
| 45B | 11.8 | 30.4 | ||
| 0.75 | 22 | 22B | 31.3 | 14.5 |
| 28B | 25.6 | 19.5 | ||
| 1.0 | 16 | 28B | 31.3 | 18.2 |
| 34B | 26.9 | 22.7 | ||
| 37B | 23.5 | 24.9 | ||
| 45B | 20.9 | 27.4 | ||
| 50P | 18.8 | 32.5 | ||
| 1.5 | 12 | 34B | 35.3 | 20.4 |
| 37B | 31.3 | 22.5 | ||
| 45B | 28.2 | 25.1 | ||
| 50P | 25.6 | 29.9 | ||
| 2.0 | 9 | 37B | 37.6 | 20.7 |
| 45B | 34.2 | 23.2 | ||
| 50P | 31.3 | 27.7 | ||
| 3.0 | 6 | 45B | 43.4 | 20.2 |
| 50P | 40.3 | 24.3 | ||
| 4.0 | 5 | 45B | 50.1 | 18.0 |
| 50P | 47.0 | 21.8 | ||

ウェッジワイヤースクリーンPartUは、集・排水管、活性炭・イオン交換樹脂・触媒・炉材等の保持用として、また脱水分級用として幅広くご使用いただけます。

10ミクロンの極細スリットが、時代を求める環境保全への対応を可能にした!
ファインウェッジは従来のウェッジワイヤーの特長を活かしながら、より微細な処理を目的として開発されました。

【特長】
●ファインウェッジは従来のウェッジワイヤーの特性をそのままに、成形精度を4倍以上に高め、極細のスリットを可能にした。
●このスリット技術は、JIS G3556工業用織金網の精度を凌駕し、さらには今後制定予定のISO9044の精度にも対応。
![]()

![]()

![]()
![]() |
シンプル、ロープライス、短納期 ●構造が簡単。 ●ロット生産によりロープライスを実現。 ●在庫管理による納期を短縮。 ●効果的、衛生的な高圧水自動洗浄装置等オプションの取付け可能。 ●大型機種も製作可能。(3000型まで) |
![]() |
![]()
| 項目/型式 | N300型 | N600型 | N900型 | N1200型 | N1500型 | N1800型 | (受注生産) | |||
| N2100型 | N2400型 | N2700型 | N3000型 | |||||||
| スクリーン幅 Ws | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| スクリーン長 Wl | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ケース幅 W | 510 | 810 | 1100 | 1430 | 1730 | 2030 | 2330 | 2630 | 2930 | 3260 |
| ケース奥行 D | 970 | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| ケース高 H | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
1800 |
| 入口径 N-1 | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 出口径 N-2 | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
| 入口管高 H1 | 1090 | 1105 | 1110 | 1320 | 1335 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 出口管高 H2 | 235 | 245 | 260 | 285 | 310 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 重量 kg | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| 対応ポンプユニット | P-1型(1本ノズル) | P-1型(2本ノズル) | P-2型(3本ノズル) | P-2型(4本ノズル) | ||||||
![]() |
環境に配慮した、クリーンなデザイン ●臭気をシャットアウト ●飛散水をシャットアウト ●密閉仕様なので、回収物を見ません。 ●効果的、衛生的な高圧水自動洗浄装置等 |
![]() |
| 項目/型式 | CL600型 | CL900型 | CL1200型 | CL1500型 | CL1800型 |
| スクリーン幅 Ws | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| スクリーン長 Wl | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ケース幅 W | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 |
| ケース奥行 D | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| ケース高 H | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 入口径 N-1 | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
| 出口径 N-2 | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| 入口管高 H1 | 1455 | 1460 | 1470 | 1485 | 1500 |
| 出口管高 H2 | 170 | 185 | 210 | 235 | 260 |
| 重量 kg | 210 | 250 | 300 | 340 | 380 |
| 対応ポンプユニット | P-1型(1本ノズル) | P-1型(2本ノズル) | |||
![]()
ウェッジワイヤースクリーンを使用したドラム回転式の固液分離・脱液・洗浄装置です。
固液分離の目的を広め、回転式のスクリーンを用いることで、濃縮・脱水性を高め、大容量の処理が可能です。
【主な用途】
・繊維、食品、化学製品の洗浄工程
・海砂の脱塩、洗浄
・食品加工工場の排水
・農畜産物の汚水処理
・公共下水、コミュニティー下水、高層ビルの雑排水などの処理







